| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30596 | HO48MI | ||||||
| 30597 | HoShiyAmI | HO48MI | 岡山県 | ||||
| 30598 | Lusiotoge | LUSI | 群馬県 | 86013248 | |||
| 30599 | XENOKC | XENOKC | 千葉県 | ||||
| 30600 | OMORI | OMORI | 北海道 | 85167871 | inf | ||
| 30601 | Legend_ysk | ||||||
| 30602 | takuu | TAK | 九段 (56%) | 埼玉県 | 18694674 | ||
| 30603 | mario3 | ||||||
| 30604 | m3c3ne | M3C3NE | 東京都 | 62356154 | |||
| 30605 | kodomo913 | UNKDM | |||||
| 30606 | Sakura_CD60 | SKRMCH | 神奈川県 | 49519925 | |||
| 30607 | kudo9wahoo | ||||||
| 30608 | test11111 | ||||||
| 30609 | nkj_yumejima | ||||||
| 30610 | iri001 | ||||||
| 30611 | andoiidx | ||||||
| 30612 | bluehouse4013 | 413DB | DBR inf有 | ||||
| 30613 | PERAO | ||||||
| 30614 | akirakanikani | ||||||
| 30615 | kamak |
