| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30720 | mario4 | ||||||
| 30721 | mario5 | ||||||
| 30722 | kuroshiro0522 | 9646 | 七段 | ||||
| 30723 | aoi0326 | ||||||
| 30724 | lighthigh57 | L.LUKE | 七段 | 二級 | 北海道 | ||
| 30725 | Dorili_xkoch | X.KOCH | 九段 | 東京都 | |||
| 30726 | springwine | ||||||
| 30727 | mizuki445 | ||||||
| 30728 | sasam10904 | SASAMI | 八段 (70%) | 神奈川県 | |||
| 30729 | HIJIKI | ||||||
| 30730 | tarte | ||||||
| 30731 | 63264641 | ||||||
| 30732 | dbr114514 | ||||||
| 30733 | doutyann | ||||||
| 30734 | piropi | p. | 十段 (88%) | 茨城県 | 93609373 | 中伝取るぞ! | |
| 30735 | keybekun | KEY.BE | 十段 (97%) | 北海道 | |||
| 30736 | mro_pond | POND | |||||
| 30737 | arms_0096 | C.FLCN | |||||
| 30738 | YukiusagiD2 | NEGURO | 十段 (65%) | 長野県 | 02309410 | ||
| 30739 | aem61972035 |
